24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6407178 ] pooop 的評論:( 2024-08-31 03:36:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 09:41 | 12:37 | 176 分鐘 |
2 | 03:04 | 03:54 | 50 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
4 | 2024-09-09 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
5 | 21:35 | 22:03 | 28 分鐘 | |
6 | 15:21 | 16:51 | 90 分鐘 | |
7 | 03:10 | 03:31 | 21 分鐘 | |
8 | 03:04 | 03:08 | 4 分鐘 | |
9 | 02:59 | 03:02 | 3 分鐘 | |
10 | 02:39 | 02:57 | 18 分鐘 | |
11 | 02:34 | 02:37 | 3 分鐘 | |
12 | 01:52 | 02:31 | 39 分鐘 | |
13 | 00:53 | 01:50 | 56 分鐘 | |
14 | 00:44 | 00:51 | 8 分鐘 | |
15 | 00:19 | 00:28 | 9 分鐘 | |
16 | 00:11 | 00:17 | 6 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
18 | 2024-09-08 | 23:26 | 23:40 | 14 分鐘 |
19 | 22:00 | 23:24 | 84 分鐘 | |
20 | 11:27 | 14:35 | 187 分鐘 | |
21 | 03:03 | 04:52 | 109 分鐘 | |
22 | 02:44 | 02:45 | 1 分鐘 | |
23 | 02:31 | 02:42 | 11 分鐘 | |
24 | 01:06 | 02:28 | 82 分鐘 | |
25 | 00:52 | 01:04 | 12 分鐘 | |
26 | 00:47 | 00:49 | 2 分鐘 | |
27 | 00:39 | 00:45 | 6 分鐘 | |
28 | 00:32 | 00:37 | 6 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
30 | 2024-09-07 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117839.hku036.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|